Discover the Titan Advantage
Fleet managers and mechanics agree that Auto Crane Titan bodies stand up to the most rigorous daily demands of safety, reliability, utility, efficiency and longevity. In fact, the innovative Titan crane body is engineered to out-last and out-work any truck it’s mounted on. When paired with an Auto Crane service crane with the NexStar® crane management system, Titan bodies form the safest, strongest system out there. Confidently handle your load with our versatile Titan crane body capacities range from 16,000 to 85,000 ft-lb, and Auto Crane lifting options from 2,000 to 14,000 lb. Titan is the field-proven choice for the challenges you face every day.
Applications
Mechanic Trucks
Lube Trucks and Skids
Propane Service
Service Trucks
Welder Trucks
Chassis-Body-Crane Selection
Chassis-Body-Crane Selection | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Make | Model | Body | EC-2 | EHC-3² | EHC-4 | EHC-5 | EHC-6 | HC-6 | HC-7 | HC-8 | HC-9 | HC-10 | HC-12 | HC-14 | |
Ford |
F250 | X | X | ||||||||||||
F350 | Titan 16 | X | X | X | |||||||||||
F450 | Titan 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
F550 | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
F650 | Titan 50 | X | X | X | X | X | |||||||||
Titan 60 | X | X | X | ||||||||||||
F750 | Titan 60 | X | X | X | |||||||||||
Titan 85 | X | X | |||||||||||||
RAM
|
Ram 2500 | X | X | ||||||||||||
Ram 3500 | Titan 16 | X | X | X | |||||||||||
Ram 4500 | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ram 5500 | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
International |
Terra Star | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Dura Star
4100 |
Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Dura Star | Titan 50 | X | X | X | X | X | |||||||||
Titan 60 | X | X | X | ||||||||||||
Titan 85 | X | X | |||||||||||||
Kenworth |
T170 | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
T270 | Titan 50 | X | X | X | X | X | |||||||||
Titan 60 | X | X | X | ||||||||||||
T370 | Titan 85 | X | X | ||||||||||||
Freightliner |
M2-106 | Titan 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Titan 50 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Titan 60 | X | X | X | ||||||||||||
Titan 85 | X | X | |||||||||||||
Titan 85 | X | X | |||||||||||||
Peterbilt |
330-335 | Titan 85 | X | X | |||||||||||
340-389 | Titan 85 | X | X |